Żurawie wieżowe
W nasze ofercie znajdują się nowe żurawie marki Terex oraz Krupiński. Linie produkcyjne tych marek znakomicie się uzupełniają i każdy odnajdzie w naszej ofercie żuraw odpowiadający jego potrzebom. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem dostępnych modeli, w którym udostępniamy ich najważniejsze parametry. Dostarczamy fabrycznie nowe maszyny z pełną gwarancją producenta, które sprawdzą się w wielu budowlanych zadaniach. Organizujemy również ich transport na miejsce montażu, przeprowadzamy pierwszy montaż, pomagamy w zarejestrowaniu urządzenia oraz uczestniczymy w odbiorze UDT.
Chętnie pomożemy w dokonaniu ostatecznego wyboru, mając na względzie najważniejsze potrzeby klienta.
Żurawie Krupinskidolnoobrotowe |
MODEL | Udźwig max. [kg] |
Wysokość podnoszenia [m] |
Wysięgnik [m] |
Udźwig na max. wysięgniku [kg] |
|
1.500 | 25,0 | 20 | 600 |
|
Żurawie Terex dolnoobrotoweseria CBR, seria CSE
|
MODEL | Udźwig max. [kg] |
Wysokość podnoszenia [m] |
Wysięgnik [m] |
Udźwig na max. wysięgniku [kg] |
|
1.600 | 18,2 | 21,0 | 600 |
|
2.000 | 19,1 | 24,0 | 750 |
|
2.500 | 21,6 | 28,0 | 900 |
|
4.400 | 21,4 | 30,0 | 1.300 |
|
4.400 | 19,7 | 32,0 | 1.150 |
|
4.000 | 21,6 | 32,0 | 1.000 |
|
4.400 | 25,0 | 36,1 | 1.300 |
|
4.000 | 25,6 | 40,0 | 1.000 |
|
4.400 | 25,6 | 40,0 | 1.150 |
Żurawie Krupinskigórnoobrotowe(Flat-top) |
MODEL | Udźwig max. [kg] |
Wysokość podnoszenia na krzyżaku / na kotwie [m] |
Wysięgnik [m] |
Udźwig na max. wysięgniku [kg] |
|
5.000 | wieża TS10 41,1m / 47,50m wieża TS19 53,4m / 66,2m |
50 | 1.400 |
|
5.000 | wieża TS10 41,1m / 47,50m wieża TS19 52,9m / 69,4m |
50 | 1.500 |
|
5.000 | wieża TS19 59,15m / 63,40m | 60 | 2.200 |
|
8.000 | wieża TS19 59,15m / 63,40m | 60 | 2.100 |
|
Żurawie TEREX górnoobrotowe(Flat-top)seria CTT |
MODEL | Udźwig max. [kg] |
Wysokość podnoszenia na krzyżaku / na kotwie [m] |
Wysięgnik [m] |
Udźwig na max. wysięgniku [kg] |
|
5.000 | wieża TS12 – 40,85 / 48,70 |
50 | 1.300 |
|
6.000 | wieża TS16 – 53,45 / 55,30 |
60 | 1.400 |
|
6.000 | wieża TS16 – 47,55 / 52,35 wieża TS21 – 59,35 / 61,20 |
60 | 1.600 |
|
8.000 | wieża TS16 – 57,30 / 61,95 wieża TS21 – 69,20 / 70,80 |
65 | 1.350 |
|
8.000 | wieża TS16 – 51,20 / 50,15 wieża TS21 – 72,15 / 70,80 |
65 | 2.300 |
|
10.000 | wieża TS16 – 51,20 / 50,15 wieża TS21 – 72,15 / 70,80 |
65 | 2.300 |
|
10.000 | wieża TS16 – 54,35 / 53,10 wieża TS21 – 66,25 / 67,85 |
65 | 2.580 |
|
12.000 | wieża H20 – 61,80 / 57,00 wieża TS23 – 62,20 / 60,90 |
70 | 2.100 |
|
16.000 | wieża H20 – 65,70 / 68,70 wieża HD23 – 90,05 / 98,85 wieża TS23 – 62,55 / 67,15 |
75 | 3.000 |
|
20.000 | wieża H20 – 57,50 / 56,40 wieża DH20 – 84,20 / 86,40 wieża HD23 – xxx / 92,40 wieża TS212 – 65,70 / 60,40 |
80 | 4.000 |
|
20.000 | wieża HD23 – 84,00 / 91,20 |
84 | 2.200 |
|
32.000 | wieża HD23 – 84,00 / 85,20 | 84 | 1.500 |
|
40.000 | wieża HD23 – 71,60 / 79,40 |
84 | 3.400 |
W zestawieniu podano możliwe wysokości podnoszenia dla żurawia na podstawie krzyżowej oraz kotwie dla danego systemu wieżowego w konfiguracji wolnostojącej. Zwiększenie wysokości pracy możliwe jest poprzez zastosowanie konfiguracji specjalnych, aby uzyskać informacje na ten temat prosimy o kontakt z naszym handlowcem.
|
Żurawie Terex górnoobrotowe wychylneseria CTL |
MODEL | Udźwig max. [kg] |
Wysokość wieży na krzyżaku / na kotwie [m] |
Wysięgnik [m] |
Udźwig na max. wysięgniku [kg] |
|
10.000 | wieża TS16 – 36,70 / 44,45 wieża TS21 – 42,90 / 50.35 |
50 | 1.800 |
|
16.000 | wieża H20 – 46,25 / 51,70 wieża HD23 – 64,00 / 84,40 |
55 | 2.000 |
|
12.000 | wieża TS23 – 54,60 / 59,40 wieża HD23 – 64,00 / 84,40 |
55 | 2.350 |
|
18.000 | wieża H20 – 46,25 / 47,95 wieża HD23 – 84,40 / 58,00 wieża TS23 – 47,60 / 48,70 |
55 | 3.100 |
UWAGA: w przypadku żurawi wychylnych (seria CTL) wysokość podnoszenia nie jest równa wysokości wieży, jest ona składową wysokości wieży oraz długości wysięgnika. Maksymalna wysokość wieży jest zależna od długości wysięgnika jaki ma być na niej zamontowany. Szczegółowe informacje w prospektach żurawi.